湖南工程學(xué)院成人高等學(xué)歷教育
【學(xué)校概況】
湖南工程學(xué)院坐落在偉人毛澤東的故里大美湘潭,學(xué)校實行中央與湖南省共建的管理體制。建校66年來,學(xué)校始終堅持應(yīng)用型本科辦學(xué)定位,堅持質(zhì)量立校、人才強校、特色興校,立足湖南,面向全國,服務(wù)基層,為機電、紡織行業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送了10萬多名高素質(zhì)人才,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”首批實施高校,也是經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)的“服務(wù)國家特殊需求碩士專業(yè)學(xué)位研究生教育”試點高校,在全國同類院校享有良好聲譽,具有較大影響。
自1982年以來,湖南工程學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院經(jīng)過三十余年的發(fā)展,已成為管理嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)面廣、層次齊全、特色明顯的學(xué)校二級學(xué)院,是湖南省普通高校成人教育協(xié)會理事單位。目前,繼續(xù)教育學(xué)院在籍學(xué)生6000余人,2017年學(xué)校成人高等學(xué)歷教育開設(shè)有:專科起點升本科專業(yè)45個,高中起點升本科專業(yè)29個,高中起點升?茖I(yè)2個,涵蓋多個學(xué)科門類,專業(yè)優(yōu)勢突出,特色鮮明,深受社會歡迎。
高起本專業(yè)(29個)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(年) | 入學(xué)考試科目 |
1 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | 語文 英語 數(shù)學(xué)(文) 史地綜合 |
2 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
3 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
4 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
5 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
6 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
8 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
9 | 工程管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | 語文 英語 數(shù)學(xué)(理) 理化綜合 |
10 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
12 | 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
13 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
14 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
15 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
16 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
17 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
18 | 紡織工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
19 | 自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
20 | 生物工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
21 | 機械電子工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
22 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
23 | 電子信息工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
24 | 軟件工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
25 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
26 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
27 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 高起本 | 5 | 1680 | 語文 英語 數(shù)學(xué)(文) 史地綜合 |
28 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 高起本 | 5 | 1680 | |
29 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 高起本 | 5 | 1680 |
專升本專業(yè)(45個)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(年) | 入學(xué)考試科目 |
1 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英語 高數(shù)(二) |
2 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
3 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
4 | 金融工程 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
5 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
6 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
7 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
10 | 工程管理 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英語 高數(shù)(一) |
11 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
12 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
13 | 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
14 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
15 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
16 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
17 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
18 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
19 | 自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
21 | 機械電子工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
22 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
23 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
24 | 信息與計算科學(xué) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
25 | 微電子科學(xué)與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
26 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
27 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
18 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
29 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
30 | 軟件工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
31 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
32 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
33 | 材料化學(xué) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
34 | 高分子材料與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
35 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
36 | 紡織工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
37 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
38 | 輕化工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
39 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
40 | 英語 | 文史類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英語 大學(xué)語文 |
41 | 商務(wù)英語 | 文史類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
42 | 廣告學(xué) | 文史類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
43 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | 政治 英語 藝術(shù)概論 |
44 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 1680 | |
45 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 1680 |
2015--2017年錄取分?jǐn)?shù)線(滿25周歲者可照顧20分錄。
層次 | 科類名稱 | 錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 層次 | 科類名稱 | 錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |||||
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
專科起點本科 | 文史類 | 文史201 | 文史201 | 文史201 | 高中 起點 本科 | 文史類 | 185分 | 185分 | 185分 | |
理工類 | 161分 | 161分 | 161分 | |||||||
藝術(shù)類 | 160分 | 185分 | 185分 | 高中 起點 ? | 文史類 | 141分 | 141分 | 141分 | ||
理工類 | 138分 | 138分 | 138分 | 理工類 | 142分 | 142分 | 142分 | |||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 130分 | 130分 | 130分 |
|
|
|
| |||
注:高中起點本科和高中起點?频捏w育、藝術(shù)(不含數(shù)學(xué))類分?jǐn)?shù)線按相應(yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線的70%劃定,專業(yè)成績?yōu)?0分以上。?破瘘c本科教育類體育教育專業(yè)按教育類錄取控制分?jǐn)?shù)線的70%劃定。 |
【報考條件】
高起本:凡具有高中、中專、職高或相當(dāng)于高中文化程度的有志青年均可報名。
專升本:需具有國民教育系列大專或以上學(xué)歷。
【報名辦法】
1、時間與地點:
報名時間及地址:即日起可到百閩教育報名,并統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上報名后組織參加現(xiàn)場確認(rèn)(9月初),F(xiàn)場確認(rèn)時須持本人身份證、畢業(yè)證書原件、復(fù)印件及預(yù)報名信息單,網(wǎng)上交納報名考務(wù)費160元。
2、報名時須提供:
電子版:2寸藍(lán)底照片、身份證正反面、畢業(yè)證。
紙質(zhì)版:(1)本人身份證和畢業(yè)證復(fù)印件各2份。
(2)藍(lán)底一寸照片6張,兩寸2張。
(3)填寫報名表1份。
【考試時間】
2018年成人高考時間為10月中旬(具體時間另行通知)。
★優(yōu)惠政策
●免費考前輔導(dǎo)班
應(yīng)廣大考生要求,百閩教育中心將開設(shè)2018年成人高考考前輔導(dǎo)班,并邀請資深教培專家授課,確保高通過率。
●免費輔導(dǎo)材料
凡報名考前輔導(dǎo)班的同學(xué)可以免費領(lǐng)取一套成考輔導(dǎo)材料,名額有限,送完為止。
【畢業(yè)待遇】
凡參加全國成人統(tǒng)一招生考試,并達(dá)到招生錄取線,錄取到湖南工程學(xué)院的學(xué)生,完成學(xué)業(yè),由湖南工程學(xué)院頒發(fā)國家承認(rèn)的本科畢業(yè)證書,并報教育部進(jìn)行電子注冊,符合條件者可申請學(xué)士學(xué)位。